Hoeveel verdient een jobstudent?
Dit hangt af van je leeftijd, de functie en de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) in jouw sector.
Als er geen afspraken zijn binnen jouw sector, krijg je minstens het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI).
Vanaf 1 mei 2024 gelden deze bedragen*:
Leeftijd | % | Maandloon | Uurloon (38u/week) |
---|---|---|---|
20 jaar | 90 | 1.863,43 euro | 11,32 euro |
19 jaar | 85 | 1.759,91 euro | 10,69 euro |
18 jaar | 79 | 1.635,68 euro | 9,93 euro |
17 jaar | 73 | 1.511,45 euro | 9,18 euro |
16 jaar en jonger | 67 | 1.387,22 euro | 8,42 euro |
*Voor de meest recente cijfers kun je kijken op: Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité